|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -398507655.19 | -134131024.09 | 22760684.79 | -1067558081.92 |
| 其中:股票 | 25191914.65 | 176810392.44 | 625579625.76 | 260627480.60 |
| 债券 | -57.32 | -10329.23 | 2035439.02 | 151537.48 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 21282547.64 | 18844416.75 | 28995629.01 | 14419546.22 |
| 公允价值变动收益 | -453673618.62 | -334731507.09 | -642303528.70 | -1347356817.70 |
| 利息合计 | 8224184.26 | 4595595.82 | 6292018.21 | 3180098.50 |
| 其中:存款利息收入 | 1780806.25 | 914238.29 | 2111596.61 | 1289067.59 |
| 债券利息收入 | 5012679.24 | 2406294.15 | 4028508.31 | 1781856.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1430698.77 | 1275063.38 | 151913.29 | 109174.42 |
| 其他收入 | 467374.20 | 360407.22 | 2161501.49 | 1420072.98 |
| 收入合计 | -398507655.19 | -134131024.09 | 22760684.79 | -1067558081.92 |
| 管理费 | 44654324.41 | 23208534.24 | 66309712.80 | 35225611.58 |
| 托管费 | 7442387.43 | 3868089.09 | 11051618.77 | 5870935.29 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 20472668.24 | 10687971.29 | 24108012.52 | 10316821.94 |
| 利息支出 | 47205.56 | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 47205.56 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 439064.46 | 217453.08 | 438270.00 | 217363.08 |
| 费用合计 | 73055650.10 | 37982047.70 | 101907614.09 | 51630731.89 |
| 利润总额 | -471563305.29 | -172113071.79 | -79146929.30 | -1119188813.81 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]