|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 217236896.71 | 121273109.07 | 212515063.06 | 212515063.06 |
| 交易性金融资产 | 2720464757.40 | 2616871327.83 | 3503988225.35 | 3503988225.35 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2595889178.90 | 2460836428.33 | 3394206225.35 | 3394206225.35 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 124575578.50 | 156034899.50 | 109782000.00 | 109782000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 7653903.80 | 3945009.08 | 5889539.28 | 5889539.28 |
| 存出保证金 | 2183268.41 | 2845974.78 | 1619331.08 | 1619331.08 |
| 应收证券交易清算款 | 56239327.19 | 6797555.24 | 28094654.32 | 28094654.32 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 3385205.45 | 1312733.63 | 1936523.35 | 1936523.35 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 247413.15 | 424471.50 | 769099.16 | 769099.16 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 48000192.00 | 49500194.25 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3055410964.11 | 2802970375.38 | 3754812435.60 | 3754812435.60 |
| 应付基金管理费 | 3792312.01 | 3330907.90 | 4971811.74 | 4971811.74 |
| 应付基金托管费 | 632052.00 | 555151.35 | 828635.30 | 828635.30 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2658750.15 | 2071156.51 | 4958726.12 | 4958726.12 |
| 应付证券交易清算款 | 31286017.15 | -- | 11634555.09 | 11634555.09 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 39541411.29 | 1490320.46 | 1829475.95 | 1829475.95 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 6113.62 | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20159849.76 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2071609.01 | 2009617.34 | 1880489.87 | 1880489.87 |
| 负债总值 | 100148114.99 | 9457153.56 | 26103694.07 | 26103694.07 |
| 实收基金 | 3296628040.51 | 2806895381.03 | 3343101188.81 | 3343101188.81 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -341365191.39 | -13382159.21 | 385607552.72 | 385607552.72 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2955262849.12 | 2793513221.82 | 3728708741.53 | 3728708741.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 3055410964.11 | 2802970375.38 | 3754812435.60 | 3754812435.60 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]