|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1429179676.89 | -56739266.13 | -682707486.37 | -2018897498.79 |
| 其中:股票 | -241543135.42 | -87243268.61 | -218113832.12 | -76784256.06 |
| 债券 | 2183979.02 | 2135259.02 | -1014339.09 | -2593108.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 68381309.39 | 51707156.41 | 66865390.07 | 37038766.89 |
| 公允价值变动收益 | -1265969876.78 | -27465227.95 | -540563057.61 | -1981559478.27 |
| 利息合计 | 5441142.09 | 2094539.73 | 6706873.10 | 3687199.16 |
| 其中:存款利息收入 | 2064248.07 | 1261089.52 | 2035603.85 | 1011077.11 |
| 债券利息收入 | 3376894.02 | 833450.21 | 4647274.79 | 2676122.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 23994.46 | -- |
| 其他收入 | 2326904.81 | 2032275.27 | 3411479.28 | 1313377.49 |
| 收入合计 | -1429179676.89 | -56739266.13 | -682707486.37 | -2018897498.79 |
| 管理费 | 31552526.18 | 17149922.84 | 35712710.31 | 16878480.60 |
| 托管费 | 6310505.31 | 3429984.63 | 7142542.08 | 3375696.13 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 6451552.95 | 4787731.41 | 9605016.68 | 3118304.26 |
| 利息支出 | 83430.39 | -- | 140009.72 | 29103.58 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 83430.39 | -- | 140009.72 | 29103.58 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 1726934.83 | 926778.41 | 1874451.53 | 893432.87 |
| 费用合计 | 46124949.66 | 26294417.29 | 54474730.32 | 24295017.44 |
| 利润总额 | -1475304626.55 | -83033683.42 | -737182216.69 | -2043192516.23 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]