|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1322922708.55 | -143071031.94 | -73192187.51 | -1411805913.84 |
| 其中:股票 | -38138160.03 | 165825238.63 | 149049701.07 | 26833289.89 |
| 债券 | -1595053.39 | -1519942.69 | 1418865.97 | 31912.15 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 50476984.05 | 37740884.06 | 48715564.68 | 25991345.81 |
| 公允价值变动收益 | -1340015215.82 | -348416216.91 | -277939205.58 | -1466303258.17 |
| 利息合计 | 6348736.64 | 3299004.97 | 5546022.69 | 1623932.82 |
| 其中:存款利息收入 | 1299086.29 | 829816.90 | 1764462.38 | 695996.29 |
| 债券利息收入 | 5049650.35 | 2469188.07 | 3781560.31 | 927936.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | -- | -- | 16863.66 | 16863.66 |
| 收入合计 | -1322922708.55 | -143071031.94 | -73192187.51 | -1411805913.84 |
| 管理费 | 53134523.05 | 28274984.35 | 56343932.33 | 25562118.33 |
| 托管费 | 10626904.48 | 5654996.79 | 11268786.46 | 5112423.69 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 12008843.89 | 6807591.63 | 11016464.64 | 3474429.81 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 434933.56 | 214924.19 | 433990.70 | 214219.93 |
| 费用合计 | 76205204.98 | 40952496.96 | 79063174.13 | 34363191.76 |
| 利润总额 | -1399127913.53 | -184023528.90 | -152255361.64 | -1446169105.60 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]