|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 669,933.4179 | 72,391.6988 | 47,367.9087 | 694,957.2080 | 3.74% | 462,269.1918 | 463,866.6430 |
| 2011-12-31 | 661,091.6548 | 36,521.1670 | 27,679.4039 | 669,933.4179 | 1.34% | 430,120.8215 | 430,982.1747 |
| 2011-09-30 | 643,616.0981 | 55,470.0518 | 37,994.4951 | 661,091.6548 | 2.72% | 466,713.4056 | 468,940.5920 |
| 2011-06-30 | 664,310.5467 | 93,268.1420 | 113,962.5905 | 643,616.0981 | -3.12% | 531,528.0676 | 532,864.7621 |
| 2011-03-31 | 711,192.5704 | 56,310.7084 | 103,192.7321 | 664,310.5467 | -6.59% | 578,876.5610 | 607,023.8532 |
| 2010-12-31 | 780,518.8652 | 223,099.9420 | 292,426.2368 | 711,192.5704 | -8.88% | 621,427.5443 | 623,519.4146 |
| 2010-09-30 | 680,385.1402 | 205,500.2125 | 105,366.4876 | 780,518.8652 | 14.72% | 642,291.4354 | 677,824.3753 |
| 2010-06-30 | 594,355.8633 | 143,225.6165 | 57,196.3395 | 680,385.1402 | 14.47% | 476,237.6631 | 478,519.0586 |
| 2010-03-31 | 599,171.2872 | 81,328.8760 | 86,144.2999 | 594,355.8633 | -0.80% | 529,666.2567 | 534,475.2957 |
| 2009-12-31 | 657,083.0454 | 156,648.6888 | 214,560.4470 | 599,171.2872 | -8.81% | 573,384.1768 | 577,137.4307 |
| 2009-09-30 | 595,013.7166 | 302,992.6580 | 240,923.3293 | 657,083.0454 | 10.43% | 537,262.5893 | 540,221.9162 |
| 2009-06-30 | 635,103.5835 | 312,982.6344 | 353,072.5012 | 595,013.7166 | -6.31% | 505,122.9405 | 510,473.9539 |
| 2009-03-31 | 702,064.8016 | 244,549.2827 | 311,510.5008 | 635,103.5835 | -9.54% | 441,215.2970 | 451,444.9982 |
| 2008-12-31 | 738,287.5894 | 170,193.0375 | 206,415.8253 | 702,064.8016 | -4.91% | 362,731.6274 | 366,913.9412 |
| 2008-09-30 | 594,123.9411 | 346,293.9013 | 202,130.2530 | 738,287.5894 | 24.26% | 458,693.4597 | 486,537.2210 |
| 2008-06-30 | 163,154.2700 | 164,402.4499 | 133,081.5797 | 594,123.9411 | 264.15% | 456,127.7282 | 458,200.0140 |
| 2008-03-31 | 141,305.3092 | 73,754.1562 | 51,905.1954 | 163,154.2700 | 15.46% | 542,016.6487 | 558,112.6288 |
| 2007-12-31 | 106,403.5285 | 72,155.9632 | 37,254.1826 | 141,305.3092 | 32.80% | 638,609.6841 | 643,921.2805 |
| 2007-09-30 | 81,666.1792 | 70,403.9345 | 45,666.5852 | 106,403.5285 | 30.29% | 496,883.7756 | 510,998.2930 |
| 2007-06-30 | 36,373.5867 | 88,523.9021 | 43,231.3096 | 81,666.1792 | 124.52% | 265,602.5241 | 279,949.4074 |
| 2007-03-31 | 52,076.0979 | 22,077.9681 | 37,780.4794 | 36,373.5867 | -30.15% | 90,101.4658 | 94,350.7334 |
| 2006-09-30 | 72,951.1677 | 14,703.9981 | 18,806.2038 | 68,848.9620 | -5.62% | 90,069.5539 | 93,507.0416 |
| 2006-06-30 | 132,650.4670 | 17,031.9658 | 76,731.2651 | 72,951.1677 | -45.00% | 94,808.9353 | 98,678.7057 |
| 2006-03-31 | 172,924.4455 | 52,392.1268 | 92,666.1053 | 132,650.4670 | -23.29% | 133,175.1305 | 135,188.1759 |
| 2005-12-31 | 191,317.4023 | 57,561.2474 | 75,954.2042 | 172,924.4455 | -9.61% | 153,176.0051 | 154,079.9289 |
| 2005-09-30 | 256,690.9702 | 70,430.7910 | 135,804.3590 | 191,317.4023 | -25.47% | 168,334.2628 | 169,869.3809 |
| 2005-06-30 | 180,160.5588 | 124,344.6733 | 47,814.2618 | 256,690.9702 | 42.48% | 215,219.3581 | 220,606.5481 |
| 2005-03-31 | 178,633.9666 | 60,420.7537 | 58,894.1616 | 180,160.5588 | 0.85% | 156,308.7052 | 162,039.5014 |
| 2004-12-31 | 169,552.9496 | 51,577.1810 | 42,496.1640 | 178,633.9666 | 5.36% | 159,132.1034 | 160,327.2432 |
| 2004-09-30 | 135,002.4602 | 61,092.2629 | 26,541.7735 | 169,552.9496 | 25.59% | 160,755.1518 | 161,067.7814 |
| 2004-06-30 | 130,956.2469 | 27,222.4962 | 23,176.2829 | 135,002.4602 | 3.09% | 124,551.6017 | 125,876.7742 |
| 2004-03-31 | 135,002.4602 | -- | -- | 130,956.2469 | -3.00% | 142,360.2173 | -- |
| 2003-09-30 | 127,842.1724 | -- | -- | 157,687.2513 | 23.35% | 150,672.6937 | -- |
| 2003-03-31 | 309,400.1262 | -- | -- | 181,725.3717 | -41.27% | 188,787.1803 | 198,372.7286 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]