|
每万份单位收益:1.05062012-05-21 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 450,231.6917 | 772,444.3598 | 871,505.4794 | 351,170.5721 | -22.00% | 990,065.5808 | 1,203,931.3907 |
| 2011-12-31 | 157,050.1077 | 658,157.3574 | 364,975.7735 | 450,231.6917 | 186.68% | 1,839,224.2612 | 1,842,769.8584 |
| 2011-09-30 | 205,407.1417 | 210,658.9775 | 259,016.0116 | 157,050.1077 | -23.54% | 565,551.6600 | 572,845.7263 |
| 2011-06-30 | 202,297.6419 | 495,850.0167 | 492,740.5168 | 205,407.1417 | 1.54% | 601,274.0285 | 716,667.9827 |
| 2011-03-31 | 172,180.5121 | 442,206.6332 | 412,089.5034 | 202,297.6419 | 17.49% | 778,471.1504 | 817,551.3211 |
| 2010-12-31 | 188,633.5419 | 355,088.1140 | 371,541.1439 | 172,180.5121 | -8.72% | 897,923.3915 | 902,706.2945 |
| 2010-09-30 | 191,358.9242 | 311,729.1878 | 314,454.5701 | 188,633.5419 | -1.42% | 565,977.1213 | 610,985.7732 |
| 2010-06-30 | 198,604.9544 | 416,898.9991 | 424,145.0293 | 191,358.9242 | -3.65% | 557,011.3708 | 656,735.8593 |
| 2010-03-31 | 199,215.3839 | 513,680.3058 | 514,290.7353 | 198,604.9544 | -0.31% | 717,060.2236 | 754,647.3402 |
| 2009-12-31 | 702,946.3915 | 579,714.7403 | 1,083,445.7479 | 199,215.3839 | -71.66% | 1,410,823.6100 | 1,636,796.5106 |
| 2009-09-30 | 1,031,258.0067 | 776,149.6191 | 1,104,461.2343 | 702,946.3915 | -31.84% | 702,946.3915 | 711,100.9725 |
| 2009-06-30 | 1,426,450.9424 | 1,005,285.3465 | 1,400,478.2821 | 1,031,258.0067 | -27.70% | 1,031,258.0067 | 1,034,317.0270 |
| 2009-03-31 | 1,989,407.1247 | 1,273,157.0250 | 1,836,113.2074 | 1,426,450.9424 | -28.30% | 1,426,450.9424 | 1,670,391.1252 |
| 2008-12-31 | 970,036.4340 | 2,422,517.0168 | 1,403,146.3261 | 1,989,407.1247 | 105.09% | 1,989,407.1247 | 1,994,922.4436 |
| 2008-09-30 | 524,204.2282 | 1,401,435.1677 | 955,602.9619 | 970,036.4340 | 85.05% | 970,036.4340 | 998,307.2345 |
| 2008-06-30 | 790,873.6822 | 649,406.3257 | 916,075.7797 | 524,204.2282 | -33.72% | 524,204.2282 | 527,650.3990 |
| 2008-03-31 | 613,876.0285 | 880,782.8829 | 703,785.2292 | 790,873.6822 | 28.83% | 790,873.6822 | 797,587.5212 |
| 2007-12-31 | 507,927.4227 | 860,343.0487 | 754,394.4429 | 613,876.0285 | 20.86% | 613,876.0285 | 618,756.6691 |
| 2007-09-30 | 507,823.8653 | 707,044.3828 | 706,940.8254 | 507,927.4227 | 0.02% | 507,927.4227 | 535,478.0894 |
| 2007-06-30 | 681,352.0648 | 715,646.9769 | 889,175.1764 | 507,823.8653 | -25.47% | 507,823.8653 | 522,891.0060 |
| 2007-03-31 | 610,401.8440 | 999,533.7857 | 928,583.5648 | 681,352.0648 | 11.62% | 681,352.0648 | 684,598.3135 |
| 2006-09-30 | 1,940,155.5316 | 1,836,837.8376 | 2,414,033.1060 | 1,362,960.2631 | -29.75% | 1,362,960.2631 | 1,485,406.1038 |
| 2006-03-31 | 3,347,795.0271 | 4,494,146.1521 | 3,974,131.3799 | 3,867,809.7993 | 15.53% | 3,867,809.7993 | 4,599,676.0308 |
| 2005-09-30 | 3,795,963.7197 | 4,550,717.2140 | 4,187,630.5335 | 4,159,050.4002 | 9.57% | 4,159,050.4002 | 4,832,690.2899 |
| 2005-03-31 | 1,661,307.2926 | 4,473,349.6935 | 2,808,907.2628 | 3,325,749.7234 | 100.19% | 3,325,749.7234 | 4,032,213.4741 |
| 2004-09-30 | 717,468.8750 | 1,209,612.2105 | 648,113.8555 | 1,278,967.2300 | 78.26% | 1,278,967.2300 | 1,508,579.9918 |
| 2004-03-31 | 425,374.5532 | -- | -- | 512,202.2443 | 20.41% | 512,202.2443 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]