|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110018 | 11附息国债18 | 1000000.0 | 100,190,000.0000 | 2.23 |
| 2 | 1101094 | 11央行票据94 | 1000000.0 | 96,740,000.0000 | 2.16 |
| 3 | 110011 | 11附息国债11 | 1000000.0 | 100,020,000.0000 | 2.23 |
| 4 | 1101098 | 11央行票据98 | 1000000.0 | 96,740,000.0000 | 2.16 |
| 5 | 1101096 | 11央行票据96 | 1000000.0 | 96,740,000.0000 | 2.16 |
| 6 | 125887 | 中鼎转债 | -- | 2,251,407.4400 | 0.05 |
| 7 | 110012 | 海运转债 | -- | 1,425,750.0000 | 0.03 |
| 8 | 110013 | 国投转债 | -- | 16,171,380.4000 | 0.36 |
| 9 | 125709 | 唐钢转债 | -- | 27,038,823.3400 | 0.60 |
| 10 | 110017 | 中海转债 | -- | 6,063,259.1000 | 0.14 |
| 11 | 113001 | 中行转债 | -- | 61,568,000.0000 | 1.37 |
| 12 | 113002 | 工行转债 | -- | 64,252,831.5000 | 1.43 |
| 13 | 110015 | 石化转债 | -- | 45,486,000.0000 | 1.01 |
| 14 | 110007 | 博汇转债 | -- | 4,995,500.0000 | 0.11 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]