|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -725623005.65 | 96648067.37 | 350102927.38 | -661425134.91 |
| 其中:股票 | 115313507.24 | 281127793.73 | 301130331.22 | -140333390.06 |
| 债券 | 2666784.83 | 1476206.85 | 24982672.09 | 5254624.43 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 23110140.30 | 15216236.72 | 16867214.58 | 10195768.46 |
| 公允价值变动收益 | -904773231.21 | -216175958.34 | -28218401.28 | -552360706.17 |
| 利息合计 | 36749386.44 | 14464018.00 | 33563454.29 | 15260464.36 |
| 其中:存款利息收入 | 6485638.83 | 2650477.57 | 3617334.28 | 2307104.79 |
| 债券利息收入 | 28255307.30 | 11357082.06 | 29607345.06 | 12614584.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2008440.31 | 456458.37 | 338774.95 | 338774.95 |
| 其他收入 | 1310406.75 | 539770.41 | 1777656.48 | 558104.07 |
| 收入合计 | -725623005.65 | 96648067.37 | 350102927.38 | -661425134.91 |
| 管理费 | 51902698.32 | 23020210.04 | 48939914.04 | 25267515.57 |
| 托管费 | 10813062.08 | 4795877.14 | 10195815.40 | 5264065.75 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 20589048.99 | 12282051.08 | 30726180.13 | 14988418.52 |
| 利息支出 | 422358.95 | 383960.40 | 2261724.05 | -158694.05 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 422358.95 | 383960.40 | 2261724.05 | -158694.05 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 412959.42 | 202923.01 | 415590.49 | 208263.30 |
| 费用合计 | 84140127.76 | 40685021.67 | 92539224.11 | 45569569.09 |
| 利润总额 | -809763133.41 | 55963045.70 | 257563703.27 | -706994704.00 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]