|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 97446902.13 | 65554378.51 | 55525394.66 | 55525394.66 |
| 交易性金融资产 | 3997676207.35 | 4610160728.40 | 3111555946.97 | 3111555946.97 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3161730428.15 | 3308938407.56 | 2454557423.71 | 2454557423.71 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 835945779.20 | 1301222320.84 | 656998523.26 | 656998523.26 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 328988578.43 | 191785610.77 | 182276867.44 | 182276867.44 |
| 存出保证金 | 1754020.70 | 2399033.32 | 2548549.57 | 2548549.57 |
| 应收证券交易清算款 | 8688809.40 | -- | 47572345.12 | 47572345.12 |
| 应收股利 | -- | 1162211.54 | -- | -- |
| 应收利息 | 11473101.12 | 12283470.96 | 8089154.93 | 8089154.93 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 2210246.90 | 15052887.66 | 4239221.45 | 4239221.45 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4448237866.03 | 4898398321.16 | 3411807480.14 | 3411807480.14 |
| 应付基金管理费 | 4523881.13 | 4578797.69 | 3592807.88 | 3592807.88 |
| 应付基金托管费 | 942475.22 | 953916.20 | 748501.65 | 748501.65 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2402232.44 | 3945399.68 | 4856643.01 | 4856643.01 |
| 应付证券交易清算款 | 27469782.94 | 67862803.16 | 1930641.76 | 1930641.76 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 29371283.02 | 5301209.67 | 2776888.80 | 2776888.80 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 1916967.04 | 1335619.24 | 1044312.60 | 1044312.60 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 990724.70 | 705001.40 | 891473.86 | 891473.86 |
| 负债总值 | 67617346.49 | 84682747.04 | 15841269.56 | 15841269.56 |
| 实收基金 | 4530296380.93 | 4139465440.96 | 2865251049.91 | 2865251049.91 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -149675861.39 | 674250133.16 | 530715160.67 | 530715160.67 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4380620519.54 | 4813715574.12 | 3395966210.58 | 3395966210.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 4448237866.03 | 4898398321.16 | 3411807480.14 | 3411807480.14 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]