|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 98493333.22 | 464236992.65 | 129966283.78 | 129966283.78 |
| 交易性金融资产 | 7460801723.85 | 8290316836.82 | 9298845639.31 | 9298845639.31 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 7071982473.85 | 7825131836.82 | 8819387329.71 | 8819387329.71 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 388819250.00 | 465185000.00 | 479458309.60 | 479458309.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 12570922.18 | 13196811.28 | 11183944.82 | 11183944.82 |
| 存出保证金 | 1254405.74 | 500000.00 | 689380.89 | 689380.89 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 178432160.26 | 77120996.02 | 77120996.02 |
| 应收股利 | -- | 1861.31 | -- | -- |
| 应收利息 | 6267531.05 | 4564271.69 | 11324503.41 | 11324503.41 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 501002.83 | 1321606.51 | 2164841.83 | 2164841.83 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7579888918.87 | 8952570540.52 | 9531295590.06 | 9531295590.06 |
| 应付基金管理费 | 9646198.41 | 10677962.33 | 12531652.19 | 12531652.19 |
| 应付基金托管费 | 1607699.69 | 1779660.40 | 2088608.69 | 2088608.69 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4109282.32 | 6338269.42 | 7621764.67 | 7621764.67 |
| 应付证券交易清算款 | 12482547.71 | -- | 100903852.86 | 100903852.86 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3948799.31 | 3357676.63 | 4655362.59 | 4655362.59 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1448548.76 | 983376.50 | 1212102.97 | 1212102.97 |
| 负债总值 | 33243076.20 | 23136945.28 | 129013343.97 | 129013343.97 |
| 实收基金 | 3735597518.43 | 3635608567.78 | 3607370468.12 | 3607370468.12 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 3811048324.24 | 5293825027.46 | 5794911777.97 | 5794911777.97 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 7546645842.67 | 8929433595.24 | 9402282246.09 | 9402282246.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 7579888918.87 | 8952570540.52 | 9531295590.06 | 9531295590.06 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]