|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600518 | 康美药业 | 24192252 | 30,724.1600 | 5.50 |
| 2 | 000002 | 万科A | 35831500 | 29,668.4820 | 5.31 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 38472593 | 24,122.3158 | 4.32 |
| 4 | 002063 | 远光软件 | 14804798 | 22,429.2690 | 4.02 |
| 5 | 601333 | 广深铁路 | 57958872 | 20,459.4818 | 3.66 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 4055913 | 17,278.1894 | 3.09 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 4274114 | 16,707.5116 | 2.99 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 4745503 | 15,584.2319 | 2.79 |
| 9 | 600765 | 中航重机 | 15784891 | 14,443.1753 | 2.59 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 23850510 | 14,286.4555 | 2.56 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]