|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2320405746.53 | -913545605.08 | 304058062.49 | -2131313252.18 |
| 其中:股票 | -1004876525.78 | -58918524.09 | 440141017.76 | 45512486.25 |
| 债券 | 485217.72 | -4553580.00 | 808278.49 | 266339.71 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 42554388.17 | 35510121.78 | 52824648.60 | 36816469.14 |
| 公允价值变动收益 | -1384934290.38 | -896839152.16 | -213655398.49 | -2226976040.86 |
| 利息合计 | 26243489.65 | 11170110.94 | 23225548.84 | 12727830.66 |
| 其中:存款利息收入 | 5180146.00 | 3026668.65 | 10147472.05 | 5053929.99 |
| 债券利息收入 | 14402437.08 | 2515387.34 | 9354850.22 | 5054402.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 6660906.57 | 5628054.95 | 3723226.57 | 2619498.04 |
| 其他收入 | 121974.09 | 85418.45 | 713967.29 | 339662.92 |
| 收入合计 | -2320405746.53 | -913545605.08 | 304058062.49 | -2131313252.18 |
| 管理费 | 110400681.61 | 60652129.55 | 145883718.06 | 75059044.08 |
| 托管费 | 18400113.62 | 10108688.27 | 24313952.88 | 12509840.61 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 64052776.65 | 26570925.27 | 51732074.56 | 24793855.07 |
| 利息支出 | 28962.12 | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 28962.12 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 489463.67 | 256651.56 | 495016.21 | 250908.35 |
| 费用合计 | 193371997.67 | 97588394.65 | 222424761.71 | 112613648.11 |
| 利润总额 | -2513777744.20 | -1011133999.73 | 81633300.78 | -2243926900.29 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]