|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 648,131.3571 | 2,474.1251 | 7,009.8769 | 643,595.6052 | -0.70% | 558,545.3833 | 563,709.4196 |
| 2011-12-31 | 653,727.4615 | 2,472.5822 | 8,068.6867 | 648,131.3571 | -0.86% | 571,874.4709 | 582,752.3382 |
| 2011-09-30 | 667,019.6057 | 3,701.2044 | 16,993.3486 | 653,727.4615 | -1.99% | 611,934.4845 | 614,583.8868 |
| 2011-06-30 | 698,313.6383 | 4,074.1412 | 35,368.1738 | 667,019.6057 | -4.48% | 741,996.0081 | 750,114.6832 |
| 2011-03-31 | 733,187.4012 | 4,911.7340 | 39,785.4969 | 698,313.6383 | -4.76% | 813,933.3575 | 818,843.2794 |
| 2010-12-31 | 834,249.1871 | 8,463.4399 | 109,525.2258 | 733,187.4012 | -12.11% | 922,048.6243 | 935,799.8575 |
| 2010-09-30 | 867,108.9992 | 4,003.8407 | 36,863.6528 | 834,249.1871 | -3.79% | 955,468.2938 | 966,839.6882 |
| 2010-06-30 | 890,589.0495 | 7,055.5622 | 30,535.6124 | 867,108.9992 | -2.64% | 851,453.4014 | 853,723.0976 |
| 2010-03-31 | 921,921.5856 | 10,558.5263 | 41,891.0625 | 890,589.0495 | -3.40% | 1,049,439.5414 | 1,054,816.6107 |
| 2009-12-31 | 1,022,878.7264 | 27,166.4006 | 128,123.5414 | 921,921.5856 | -9.87% | 1,140,160.0104 | 1,164,885.2186 |
| 2009-09-30 | 1,115,903.8130 | 33,737.9225 | 126,763.0091 | 1,022,878.7264 | -8.34% | 1,077,056.1424 | 1,081,787.3974 |
| 2009-06-30 | 1,171,670.8500 | 20,192.5777 | 75,959.6147 | 1,115,903.8130 | -4.76% | 1,173,711.8714 | 1,190,410.1184 |
| 2009-03-31 | 1,195,955.8351 | 22,361.1611 | 46,646.1461 | 1,171,670.8500 | -2.03% | 1,020,117.8085 | 1,025,546.1461 |
| 2008-12-31 | 1,210,286.7408 | 28,191.9730 | 42,522.8787 | 1,195,955.8351 | -1.18% | 802,542.7033 | 804,537.7047 |
| 2008-09-30 | 1,249,347.7552 | 22,032.1219 | 61,093.1364 | 1,210,286.7408 | -3.13% | 955,384.8665 | 958,637.4021 |
| 2008-06-30 | 1,322,746.6787 | 96,087.6780 | 169,486.6014 | 1,249,347.7552 | -5.55% | 1,166,426.3178 | 1,170,519.9035 |
| 2008-03-31 | 1,232,796.0309 | 328,288.7444 | 238,338.0966 | 1,322,746.6787 | 7.30% | 1,647,855.0809 | 1,669,839.2829 |
| 2007-12-31 | 1,443,841.6044 | 107,419.4600 | 318,465.0335 | 1,232,796.0309 | -14.62% | 1,954,416.1733 | 1,973,274.7984 |
| 2007-09-30 | 1,779,806.7265 | 25,674.4329 | 361,639.5549 | 1,443,841.6044 | -18.88% | 2,298,118.4233 | 2,366,246.5173 |
| 2007-06-30 | 1,104,231.5243 | 753,076.4916 | 143,246.7477 | 1,779,806.7265 | 61.18% | 2,041,397.6527 | 2,099,527.6522 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]