|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 159267494.80 | 806018472.29 | 773566371.09 | 773566371.09 |
| 交易性金融资产 | 5626286282.86 | 6678479514.32 | 8545948526.79 | 8545948526.79 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4886289032.36 | 6303763141.52 | 8338118235.59 | 8338118235.59 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 739997250.50 | 374716372.80 | 207830291.20 | 207830291.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 17684065.78 | 7330548.52 | 23989188.56 | 23989188.56 |
| 存出保证金 | 11276766.70 | 4529880.19 | 3486652.23 | 3486652.23 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1260000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 12804606.44 | 2839776.35 | 7410304.41 | 7410304.41 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 204165.23 | 688639.86 | 3597532.34 | 3597532.34 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5827523381.81 | 7501146831.53 | 9357998575.42 | 9357998575.42 |
| 应付基金管理费 | 7535938.99 | 8969167.62 | 11859155.59 | 11859155.59 |
| 应付基金托管费 | 1255989.80 | 1494861.27 | 1976525.91 | 1976525.91 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 6030165.21 | 9090029.53 | 10320909.36 | 10320909.36 |
| 应付证券交易清算款 | 91030372.66 | 55979156.60 | 108298768.29 | 108298768.29 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1237947.02 | 4425362.98 | 3849863.57 | 3849863.57 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1688259.00 | 1228172.21 | 1207109.72 | 1207109.72 |
| 负债总值 | 108778672.68 | 81186750.21 | 137512332.44 | 137512332.44 |
| 实收基金 | 2799805413.53 | 2881399354.59 | 3167233894.55 | 3167233894.55 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2918939295.60 | 4538560726.73 | 6053252348.43 | 6053252348.43 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5718744709.13 | 7419960081.32 | 9220486242.98 | 9220486242.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 5827523381.81 | 7501146831.53 | 9357998575.42 | 9357998575.42 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]