|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.2408 | -- | -29.8400 | -3.7000 |
| 11-06-30 | -- | 0.3959 | -- | -11.5500 | 21.4200 |
| 10-12-31 | -- | 0.4148 | -- | 1.6900 | 37.2600 |
| 10-06-30 | -- | 0.3721 | -- | -20.6000 | 7.1700 |
| 09-12-31 | -- | 0.3753 | -- | 84.3100 | 34.9800 |
| 09-06-30 | -- | 0.2538 | -- | 56.7500 | 14.8000 |
| 08-12-31 | -- | 0.2391 | -- | -57.6800 | -26.7600 |
| 08-06-30 | -- | 0.5016 | -- | -41.1100 | 1.9000 |
| 07-12-31 | -- | 0.6521 | -- | 73.0400 | 73.0400 |
| 07-06-30 | 0.0428 | 0.3272 | -- | 25.1900 | 25.1900 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]