|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101088 | 11央行票据88 | 1700000.0 | 164,441,000.0000 | 1.96 |
| 2 | 110011 | 11附息国债11 | 1200000.0 | 120,024,000.0000 | 1.43 |
| 3 | 120211 | 12国开11 | 500000.0 | 50,010,000.0000 | 0.60 |
| 4 | 1101082 | 11央行票据82 | 400000.0 | 38,672,000.0000 | 0.46 |
| 5 | 110222 | 11国开22 | 100000.0 | 10,002,000.0000 | 0.12 |
| 6 | 113001 | 中行转债 | -- | 2,682,470.4000 | 0.03 |
| 7 | 110011 | 歌华转债 | -- | 6,110,497.2000 | 0.07 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]