|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 1,450,816.5473 | 2,670.4735 | 19,074.1499 | 1,434,412.8709 | -1.13% | 837,518.3587 | 840,240.4360 |
| 2011-12-31 | 988,766.4037 | 2,759.3788 | 12,693.0365 | 978,832.7460 | -1.00% | 866,687.2211 | 873,858.0042 |
| 2011-09-30 | 1,488,588.6332 | 3,213.3177 | 27,880.7719 | 1,463,921.1789 | -1.66% | 932,989.7555 | 935,719.5493 |
| 2011-06-30 | 1,533,069.5350 | 5,073.9130 | 49,554.8148 | 1,488,588.6332 | -2.90% | 1,033,395.4900 | 1,036,422.3959 |
| 2011-03-31 | 1,580,541.5358 | 4,250.2460 | 51,722.2468 | 1,533,069.5350 | -3.00% | 1,160,103.0238 | 1,164,855.5703 |
| 2010-12-31 | 1,656,737.7215 | 32,215.3737 | 108,411.5593 | 1,580,541.5358 | -4.60% | 1,273,775.1843 | 1,288,530.3121 |
| 2010-09-30 | 1,692,036.6403 | 3,417.6597 | 38,716.5786 | 1,656,737.7215 | -2.09% | 1,237,245.1818 | 1,273,265.3569 |
| 2010-06-30 | 1,721,198.6971 | 5,040.2073 | 34,202.2642 | 1,692,036.6403 | -1.69% | 1,075,692.1163 | 1,085,032.8349 |
| 2010-03-31 | 1,762,721.2321 | 5,531.5700 | 47,054.1049 | 1,721,198.6971 | -2.36% | 1,330,582.8380 | 1,335,226.7046 |
| 2009-12-31 | 1,831,155.0237 | 10,152.5637 | 78,586.3554 | 1,762,721.2321 | -3.74% | 1,462,766.9406 | 1,474,799.0291 |
| 2009-09-30 | 1,905,854.6639 | 19,361.9722 | 94,061.6124 | 1,831,155.0237 | -3.92% | 1,305,668.1459 | 1,320,965.1247 |
| 2009-06-30 | 1,927,583.9660 | 41,807.9123 | 63,537.2143 | 1,905,854.6639 | -1.13% | 1,416,315.5216 | 1,429,890.9349 |
| 2009-03-31 | 1,948,508.0812 | 8,838.2988 | 29,762.4140 | 1,927,583.9660 | -1.07% | 1,161,362.0423 | 1,173,318.4113 |
| 2008-12-31 | 1,971,870.3057 | 6,522.4654 | 29,884.6899 | 1,948,508.0812 | -1.18% | 964,717.1699 | 969,482.4903 |
| 2008-09-30 | 2,004,273.0324 | 8,044.0296 | 40,446.7564 | 1,971,870.3057 | -1.62% | 1,110,009.3903 | 1,126,429.7931 |
| 2008-06-30 | 2,045,694.5217 | 22,537.0555 | 63,958.5448 | 2,004,273.0324 | -2.02% | 1,326,480.4304 | 1,330,603.2830 |
| 2008-03-31 | 2,228,258.6312 | 8,310.0520 | 190,874.1615 | 2,045,694.5217 | -8.19% | 1,677,514.5529 | 1,714,130.3348 |
| 2007-12-31 | 2,437,349.3206 | 2,074.9366 | 211,165.6260 | 2,228,258.6312 | -8.58% | 2,337,851.8956 | 2,357,697.7010 |
| 2007-09-30 | 50,000.0000 | 2,341,830.4176 | 31,297.8538 | 2,437,349.3206 | 4,774.70% | 2,609,122.5943 | 2,685,228.9269 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]