|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 5143828.32 | 639098.28 | 77238843.03 | 4479419.09 |
| 其中:股票 | 23043145.77 | 7747566.61 | 28130358.19 | 7991262.49 |
| 债券 | -12481484.77 | 4903555.47 | 13610459.28 | -4357659.89 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 760883.58 | 360900.00 | 297623.16 | 275353.74 |
| 公允价值变动收益 | -46158507.49 | -32400422.80 | 5928427.44 | -10194087.11 |
| 利息合计 | 39334776.81 | 19542930.22 | 28779290.32 | 10720843.88 |
| 其中:存款利息收入 | 506703.66 | 329179.85 | 829824.86 | 331455.70 |
| 债券利息收入 | 36889075.21 | 17345391.07 | 27405098.27 | 10350136.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1938997.94 | 1868359.30 | 544367.19 | 39251.61 |
| 其他收入 | 645014.42 | 484568.78 | 492684.64 | 43705.98 |
| 收入合计 | 5143828.32 | 639098.28 | 77238843.03 | 4479419.09 |
| 管理费 | 5875234.55 | 3500767.36 | 4203661.81 | 1714845.33 |
| 托管费 | 1958411.62 | 1166922.49 | 1401220.62 | 571615.18 |
| 销售服务费 | 858349.95 | 549098.90 | 735985.02 | 252958.14 |
| 交易费用 | 523472.68 | 186384.27 | 700791.84 | 368093.87 |
| 利息支出 | 3280115.64 | 1074731.93 | 3288821.40 | 1126846.67 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 3280115.64 | 1074731.93 | 3288821.40 | 1126846.67 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 380885.92 | 176774.94 | 374120.19 | 198467.20 |
| 费用合计 | 12876470.36 | 6654679.89 | 10704600.88 | 4232826.39 |
| 利润总额 | -7732642.04 | -6015581.61 | 66534242.15 | 246592.70 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]