|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 7.82 |
| 2007 | 2007-03-06 | 2007-03-06 | 2007-03-08 | 15.22 |
| 2005 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-26 | 0.50 |
| 2004 | 2004-06-08 | 2004-06-08 | 2004-06-10 | 0.30 |
| 2003 | 2003-12-26 | 2003-12-26 | 2003-12-30 | 0.27 |
| 2003 | 2003-08-15 | 2003-08-15 | 2003-08-19 | 0.53 |
| 2003 | 2003-05-19 | 2003-05-19 | 2003-05-21 | 0.38 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]