|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 565659508.63 | 1357857043.39 | 1341528583.80 | 1341528583.80 |
| 交易性金融资产 | 13439890993.36 | 14367184158.86 | 17046868210.14 | 17046868210.14 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6180726958.36 | 7847187873.86 | 12901554115.14 | 12901554115.14 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 7259164035.00 | 6519996285.00 | 4145314095.00 | 4145314095.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 834703.58 | 4957898.52 | 4607041.71 | 4607041.71 |
| 存出保证金 | 2303806.53 | 3748628.26 | 2564305.81 | 2564305.81 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 102056215.00 | 102056215.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 83783272.59 | 123944341.40 | 45616063.92 | 45616063.92 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 893213.64 | 789065.18 | 1296475.56 | 1296475.56 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 1449703294.55 | 1348002384.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15543068792.88 | 17206483519.61 | 18544536895.94 | 18544536895.94 |
| 应付基金管理费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付基金托管费 | 3280773.52 | 3469008.32 | 3954870.69 | 3954870.69 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1916342.56 | 1899295.79 | 12918938.90 | 12918938.90 |
| 应付证券交易清算款 | 66682826.98 | -- | 21285573.03 | 21285573.03 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2674290.27 | 5046504.04 | 2598110.80 | 2598110.80 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 196391.80 | 196391.80 | 196391.80 | 196391.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1554416.52 | 1982155.80 | 1853074.31 | 1853074.31 |
| 负债总值 | 76305041.65 | 12593355.75 | 42806959.53 | 42806959.53 |
| 实收基金 | 21511932683.51 | 22310642678.32 | 23699373033.16 | 23699373033.16 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -6045168932.28 | -5116752514.46 | -5197643096.75 | -5197643096.75 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 15466763751.23 | 17193890163.86 | 18501729936.41 | 18501729936.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 15543068792.88 | 17206483519.61 | 18544536895.94 | 18544536895.94 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]