|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2527029412.48 | -56737166.52 | -1427940914.26 | -3983396001.22 |
| 其中:股票 | -481336132.69 | -234388538.79 | -296659215.53 | -111995382.64 |
| 债券 | 3261439.82 | 3284303.19 | 12312457.62 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 126164800.37 | 96396126.48 | 127699116.68 | 74447044.70 |
| 公允价值变动收益 | -2184715871.87 | 73387919.34 | -1281162469.34 | -3949592000.19 |
| 利息合计 | 7098500.63 | 2330857.88 | 5720741.06 | 2612615.90 |
| 其中:存款利息收入 | 3803901.12 | 2325253.07 | 5627115.16 | 2596309.16 |
| 债券利息收入 | 3294599.51 | 5604.81 | 93625.90 | 16306.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 2497851.26 | 2252165.38 | 4148455.25 | 1131721.01 |
| 收入合计 | -2527029412.48 | -56737166.52 | -1427940914.26 | -3983396001.22 |
| 管理费 | 111432550.24 | 60465227.69 | 130694021.45 | 64485156.91 |
| 托管费 | 22741336.77 | 12339842.42 | 26672249.26 | 13160236.13 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 6978162.74 | 4869234.56 | 10453349.70 | 3112206.47 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 460151.38 | 236940.34 | 473828.80 | 229212.76 |
| 费用合计 | 141612201.13 | 77911245.01 | 168293449.21 | 80986812.27 |
| 利润总额 | -2668641613.61 | -134648411.53 | -1596234363.47 | -4064382813.49 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]