|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 1,414,472.4458 | 19,122.1059 | 41,064.2003 | 1,392,530.3515 | -1.55% | 937,558.0398 | 938,812.4949 |
| 2011-12-31 | 1,397,892.9018 | 38,030.5062 | 21,450.9621 | 1,414,472.4458 | 1.19% | 913,708.4882 | 914,903.3521 |
| 2011-09-30 | 1,353,230.4633 | 82,392.8497 | 37,730.4112 | 1,397,892.9018 | 3.30% | 990,475.0390 | 991,785.4435 |
| 2011-06-30 | 1,442,404.4140 | 25,583.8828 | 114,757.8335 | 1,353,230.4633 | -6.18% | 1,122,617.4790 | 1,125,760.7624 |
| 2011-03-31 | 1,563,102.6003 | 36,127.7511 | 156,825.9375 | 1,442,404.4140 | -7.72% | 1,255,177.9905 | 1,259,750.9520 |
| 2010-12-31 | 1,712,567.5090 | 124,947.5069 | 274,412.4156 | 1,563,102.6003 | -8.73% | 1,320,111.3477 | 1,322,013.3793 |
| 2010-09-30 | 1,618,196.6848 | 181,271.1962 | 86,900.3719 | 1,712,567.5090 | 5.83% | 1,364,185.5272 | 1,446,075.6891 |
| 2010-06-30 | 1,556,596.9920 | 117,743.3114 | 56,143.6186 | 1,618,196.6848 | 3.96% | 1,130,505.3483 | 1,137,468.7402 |
| 2010-03-31 | 1,565,325.4486 | 63,772.6331 | 72,501.0897 | 1,556,596.9920 | -0.56% | 1,399,589.2684 | 1,402,188.4609 |
| 2009-12-31 | 1,644,305.7005 | 89,317.1007 | 168,297.3526 | 1,565,325.4486 | -4.80% | 1,502,830.0964 | 1,506,731.1755 |
| 2009-09-30 | 1,644,599.4809 | 315,098.3655 | 315,392.1459 | 1,644,305.7005 | -0.02% | 1,341,190.2788 | 1,343,829.8308 |
| 2009-06-30 | 1,745,070.6139 | 270,747.5541 | 371,218.6871 | 1,644,599.4809 | -5.76% | 1,421,045.7041 | 1,424,412.4570 |
| 2009-03-31 | 1,868,157.2214 | 134,857.4561 | 257,944.0636 | 1,745,070.6139 | -6.59% | 1,197,601.7963 | 1,200,090.9823 |
| 2008-12-31 | 1,913,919.4025 | 117,447.3344 | 163,209.5155 | 1,868,157.2214 | -2.39% | 951,095.8833 | 952,585.7738 |
| 2008-09-30 | 1,642,109.0733 | 421,537.6608 | 149,727.3316 | 1,913,919.4025 | 16.55% | 1,189,551.0567 | 1,253,831.5845 |
| 2008-06-30 | 1,643,563.1942 | 137,749.6210 | 139,203.7420 | 1,642,109.0733 | -0.09% | 1,255,047.7272 | 1,256,790.1243 |
| 2008-03-31 | 1,770,476.0118 | 225,223.3069 | 352,136.1245 | 1,643,563.1942 | -7.17% | 1,668,313.5692 | 1,678,015.2972 |
| 2007-12-31 | 1,922,833.1387 | 338,079.0127 | 490,436.1396 | 1,770,476.0118 | -7.92% | 2,494,036.2048 | 2,508,096.7630 |
| 2007-09-30 | 2,148,820.9932 | 612,651.4707 | 838,639.3253 | 1,922,833.1387 | -10.52% | 2,849,614.6531 | 2,863,388.5792 |
| 2007-06-30 | 41,254.4695 | 2,382,822.4654 | 275,255.9417 | 2,148,820.9932 | 5,108.70% | 2,183,922.0656 | 2,230,045.5560 |
| 2007-03-31 | 85,963.1956 | 8,576.0112 | 53,284.7372 | 41,254.4695 | -52.01% | 99,113.1926 | 99,902.5944 |
| 2006-09-30 | 128,747.4832 | 1,134.6126 | 21,743.8220 | 108,138.2738 | -16.01% | 140,979.0670 | 141,550.3692 |
| 2006-03-31 | 331,169.9587 | 25,600.7408 | 114,077.6396 | 242,693.0599 | -26.72% | 240,313.6039 | 241,869.7923 |
| 2005-09-30 | 387,045.4566 | 39,458.2059 | 68,346.1728 | 358,157.4897 | -7.46% | 306,188.9135 | 308,382.5129 |
| 2005-03-31 | 392,436.4107 | 22,526.7960 | 53,139.6503 | 361,823.5564 | -7.80% | 313,040.0448 | 313,571.3712 |
| 2004-09-30 | 353,736.2176 | 68,284.4204 | 46,657.8909 | 375,362.7470 | 6.11% | 368,198.2970 | 369,041.4822 |
| 2004-03-31 | 416,372.4888 | -- | -- | 317,462.7655 | -23.76% | 377,633.7153 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]