|
每万份单位收益:1.10602012-05-21 |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 12701108346.77 | 806013550.63 | 1351890560.92 | 1351890560.92 |
| 交易性金融资产 | 11449270627.01 | 2120790332.58 | 3483787915.49 | 3483787915.49 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 11449270627.01 | 2120790332.58 | 3483787915.49 | 3483787915.49 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 32733560.49 | 10501915.60 | 9874904.63 | 9874904.63 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 49899985.71 | 49899985.71 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 248547545.30 | 43652208.91 | 39993217.34 | 39993217.34 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 9473489.06 | 213697070.08 | 660754.58 | 660754.58 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 1719002475.00 | 2276045454.06 | 210001035.00 | 210001035.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 45000.00 | 0.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 基金资产总值 | 26160181043.63 | 5470700531.86 | 5146128373.67 | 5146128373.67 |
| 应付基金管理费 | 6986577.38 | 1557121.79 | 1445944.35 | 1445944.35 |
| 应付基金托管费 | 2117144.66 | 471855.10 | 438164.93 | 438164.93 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 5292861.65 | 1179637.70 | 1095412.38 | 1095412.38 |
| 应付利润 | 2929230.34 | 493183.11 | 966972.91 | 966972.91 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 171742.99 | 63920.46 | 33932.70 | 33932.70 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 1119887.74 | 104172.21 | 34758.97 | 34758.97 |
| 卖出回购金融资产款 | 3646583215.11 | 750998704.50 | 279999660.00 | 279999660.00 |
| 应交税金 | 2041018.51 | 1518769.57 | 940100.00 | 940100.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 320000.00 | 198354.28 | 100000.00 | 100000.00 |
| 负债总值 | 3667561678.38 | 756585718.72 | 285054946.24 | 285054946.24 |
| 实收基金 | 22492619365.25 | 4714114813.14 | 4861073427.43 | 4861073427.43 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 22492619365.25 | 4714114813.14 | 4861073427.43 | 4861073427.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 26160181043.63 | 5470700531.86 | 5146128373.67 | 5146128373.67 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]