|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601601 | 中国太保 | 27899842 | 53,818.7952 | 6.64 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 11359648 | 41,553.5924 | 5.13 |
| 3 | 600694 | 大商股份 | 14329594 | 40,524.0918 | 5.00 |
| 4 | 600015 | 华夏银行 | 32000000 | 34,336.0000 | 4.24 |
| 5 | 600208 | 新湖中宝 | 88881727 | 33,330.6476 | 4.11 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1480000 | 29,150.0800 | 3.60 |
| 7 | 600325 | 华发股份 | 33388918 | 28,480.7471 | 3.52 |
| 8 | 002557 | 洽洽食品 | 9638320 | 25,772.8677 | 3.18 |
| 9 | 000401 | 冀东水泥 | 14003996 | 23,400.6773 | 2.89 |
| 10 | 600557 | 康缘药业 | 19880899 | 23,260.6518 | 2.87 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]