|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 歌华转债 | 834870.0 | 76,991,711.4000 | 10.62 |
| 2 | 110016 | 川投转债 | 784780.0 | 74,114,623.2000 | 10.23 |
| 3 | 113001 | 中行转债 | 700000.0 | 66,304,000.0000 | 9.15 |
| 4 | 110015 | 石化转债 | 680000.0 | 68,734,400.0000 | 9.48 |
| 5 | 110012 | 海运转债 | 642370.0 | 61,057,268.5000 | 8.42 |
| 6 | 129031 | 巨轮转2 | -- | 8,991,246.3100 | 1.24 |
| 7 | 110007 | 博汇转债 | -- | 29,726,222.3000 | 4.10 |
| 8 | 113002 | 工行转债 | -- | 57,383,100.0000 | 7.92 |
| 9 | 125887 | 中鼎转债 | -- | 16,643,407.0100 | 2.30 |
| 10 | 125731 | 美丰转债 | -- | 36,337,376.4900 | 5.01 |
| 11 | 110018 | 国电转债 | -- | 53,160,308.2000 | 7.33 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]