|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-24 | 0.72 |
| 2009 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.66 |
| 2008 | 2008-12-15 | 2008-12-15 | 2008-12-17 | 0.70 |
| 2007 | 2007-07-27 | 2007-07-27 | 2007-07-31 | 0.06 |
| 2007 | 2007-03-26 | 2007-03-26 | 2007-03-28 | 0.03 |
| 2007 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-29 | 0.02 |
| 2006 | 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-27 | 0.02 |
| 2006 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-28 | 0.02 |
| 2006 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 2006-10-27 | 0.02 |
| 2006 | 2006-09-25 | 2006-09-25 | 2006-09-27 | 0.02 |
| 2006 | 2006-08-25 | 2006-08-25 | 2006-08-29 | 0.01 |
| 2006 | 2006-07-25 | 2006-07-25 | 2006-07-27 | 0.02 |
| 2006 | 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-28 | 0.02 |
| 2006 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-29 | 0.02 |
| 2006 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-26 | 0.02 |
| 2006 | 2006-03-23 | 2006-03-23 | 2006-03-27 | 0.02 |
| 2006 | 2006-02-22 | 2006-02-22 | 2006-02-24 | 0.02 |
| 2006 | 2006-01-19 | 2006-01-19 | 2006-01-23 | 0.02 |
| 2005 | 2005-12-26 | 2005-12-26 | 2005-12-28 | 0.02 |
| 2005 | 2005-11-24 | 2005-11-24 | 2005-11-28 | 0.02 |
| 2005 | 2005-10-25 | 2005-10-25 | 2005-10-27 | 0.02 |
| 2005 | 2005-09-26 | 2005-09-26 | 2005-09-28 | 0.01 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]