|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 8659671.77 | 6931220.66 | 12094203.17 | 12094203.17 |
| 交易性金融资产 | 733926083.35 | 1122935319.67 | 975872093.38 | 975872093.38 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 93026138.43 | 168045405.59 | 163893631.99 | 163893631.99 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 640899944.92 | 954889914.08 | 811978461.39 | 811978461.39 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 401410.41 | 234723.66 | 22674830.92 | 22674830.92 |
| 存出保证金 | 260477.62 | 351268.26 | 262522.94 | 262522.94 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 16762780.76 | 18329559.10 | 18329559.10 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 4693965.20 | 9094483.58 | 8704156.39 | 8704156.39 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 161728.80 | 9730578.13 | 2889516.09 | 2889516.09 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 748103337.15 | 1166040374.72 | 1040826881.99 | 1040826881.99 |
| 应付基金管理费 | 367035.55 | 421950.46 | 491483.03 | 491483.03 |
| 应付基金托管费 | 122345.19 | 140650.17 | 163827.65 | 163827.65 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 80016.80 | 98330.88 | 133704.47 | 133704.47 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 60474.19 | 71950.73 | 67335.40 | 67335.40 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1240682.04 | 3503594.00 | 2246733.16 | 2246733.16 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 29957.84 | 45083.89 | 3748.82 | 3748.82 |
| 卖出回购金融资产款 | 57599713.60 | 309999475.00 | 29999865.00 | 29999865.00 |
| 应交税金 | 1627933.87 | 1475793.60 | 1366393.60 | 1366393.60 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 544764.16 | 448519.81 | 345847.76 | 345847.76 |
| 负债总值 | 61672923.24 | 316205348.54 | 34818938.89 | 34818938.89 |
| 实收基金 | 717377081.71 | 815982707.98 | 879358784.86 | 879358784.86 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -30946667.80 | 33852318.20 | 126649158.24 | 126649158.24 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 686430413.91 | 849835026.18 | 1006007943.10 | 1006007943.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 748103337.15 | 1166040374.72 | 1040826881.99 | 1040826881.99 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]