|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 1.90 |
| 公告日期:2007-04-27 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 2.212121683 |
| 结果公告日 | 2007-04-27 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | 3,318,182,454.4800 | ||
| 拆分折算前份额 | 1,500,000,000.00 | 拆分折算后份额 | 3,318,182,454.48 |
| 拆分折算前单位净值 | 2.212121683000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,基金份额折分基准日(2007年4月24日)折分前基金份额净值为2.212元,精确到小数点后第9位为2.212121683元(第10位四舍五入),本基金管理人按照2.212121683的折分比例将原基金裕元的基金份额进行了折分。折分后当日,基金份额净值为1.000元,相应地,原裕元证券投资基金每1份基金份额折算为2.212121683份,折算后基金份额计算保留到小数点后两位。原裕元证券投资基金持有人持有的基金总份额由15亿份变更为3,318,182,454.48份。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]