|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -892442805.15 | -225367986.74 | -139395690.74 | -1223881083.34 |
| 其中:股票 | -537234492.22 | -121956459.10 | 2128094641.96 | 1247155107.83 |
| 债券 | 754011.04 | 2817081.57 | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 62333016.06 | 49126360.62 | 68109692.51 | 47379190.50 |
| 公允价值变动收益 | -453007937.90 | -162690987.56 | -2349399747.08 | -2525089923.84 |
| 利息合计 | 34370140.56 | 7121065.99 | 11381248.73 | 5373460.54 |
| 其中:存款利息收入 | 8051886.35 | 5049116.07 | 10751708.20 | 5373460.54 |
| 债券利息收入 | 5121402.53 | 281945.20 | 35251.83 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 21196851.68 | 1790004.72 | 594288.70 | -- |
| 其他收入 | 342457.31 | 214951.74 | 2418473.14 | 1301081.63 |
| 收入合计 | -892442805.15 | -225367986.74 | -139395690.74 | -1223881083.34 |
| 管理费 | 109239566.66 | 57936789.52 | 144102161.10 | 73851230.73 |
| 托管费 | 18206594.53 | 9656131.67 | 24017026.84 | 12308538.44 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 26727031.34 | 16524950.96 | 31839166.90 | 14155626.72 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 478206.16 | 246173.59 | 492936.69 | 239435.20 |
| 费用合计 | 154651398.69 | 84364045.74 | 200451291.53 | 100554831.09 |
| 利润总额 | -1047094203.84 | -309732032.48 | -339846982.27 | -1324435914.43 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]