|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600739 | 辽宁成大 | 47499111 | 75,856.0803 | 7.08 |
| 2 | 601607 | 上海医药 | 63399270 | 70,626.7868 | 6.59 |
| 3 | 000970 | 中科三环 | 22992195 | 59,756.7148 | 5.58 |
| 4 | 600895 | 张江高科 | 74074604 | 54,963.3562 | 5.13 |
| 5 | 600823 | 世茂股份 | 39536996 | 46,890.8773 | 4.38 |
| 6 | 000540 | 中天城投 | 51049067 | 41,043.4499 | 3.83 |
| 7 | 002065 | 东华软件 | 17568708 | 36,332.0881 | 3.39 |
| 8 | 000728 | 国元证券 | 30715752 | 31,176.4883 | 2.91 |
| 9 | 000786 | 北新建材 | 21672129 | 27,566.9481 | 2.57 |
| 10 | 600376 | 首开股份 | 23209934 | 27,109.2029 | 2.53 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]