|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 2,039,309.3807 | 6,221.0417 | 33,740.5708 | 2,011,789.8516 | -1.35% | 1,071,068.4689 | 1,107,199.6046 |
| 2011-12-31 | 2,054,881.9538 | 7,343.2800 | 22,915.8532 | 2,039,309.3807 | -0.76% | 1,068,408.9072 | 1,075,035.0691 |
| 2011-09-30 | 2,091,127.8365 | 5,531.3871 | 41,777.2697 | 2,054,881.9538 | -1.73% | 1,223,366.8885 | 1,228,445.0402 |
| 2011-06-30 | 2,162,227.1989 | 7,090.8154 | 78,190.1779 | 2,091,127.8365 | -3.29% | 1,454,492.1710 | 1,461,186.1213 |
| 2011-03-31 | 2,229,831.2636 | 6,723.6547 | 74,327.7194 | 2,162,227.1989 | -3.03% | 1,615,841.2172 | 1,649,432.9490 |
| 2010-12-31 | 2,358,121.4656 | 10,772.8185 | 139,063.0205 | 2,229,831.2636 | -5.44% | 1,685,661.1540 | 1,711,713.2084 |
| 2010-09-30 | 2,407,197.3750 | 9,112.6373 | 58,188.5467 | 2,358,121.4656 | -2.04% | 1,781,840.2746 | 1,788,457.3931 |
| 2010-06-30 | 2,440,088.0699 | 15,535.1520 | 48,425.8469 | 2,407,197.3750 | -1.35% | 1,593,838.8028 | 1,608,254.5585 |
| 2010-03-31 | 2,329,588.3057 | 189,008.7406 | 78,508.9765 | 2,440,088.0699 | 4.74% | 1,877,031.4662 | 1,897,246.0541 |
| 2009-12-31 | 2,447,962.7043 | 23,369.5698 | 141,743.9683 | 2,329,588.3057 | -4.84% | 2,246,133.7025 | 2,270,321.4362 |
| 2009-09-30 | 2,542,506.0763 | 61,041.1207 | 155,584.4927 | 2,447,962.7043 | -3.72% | 2,039,523.9687 | 2,053,297.5411 |
| 2009-06-30 | 2,594,090.0524 | 41,609.8282 | 93,193.8044 | 2,542,506.0763 | -1.99% | 2,161,896.9352 | 2,181,710.8748 |
| 2009-03-31 | 2,601,179.5461 | 42,053.2892 | 49,142.7828 | 2,594,090.0524 | -0.27% | 1,794,536.1568 | 1,800,987.1978 |
| 2008-12-31 | 2,648,890.4384 | 9,741.7449 | 57,452.6373 | 2,601,179.5461 | -1.80% | 1,438,718.5642 | 1,445,900.3554 |
| 2008-09-30 | 2,703,340.7639 | 14,917.9691 | 69,368.2946 | 2,648,890.4384 | -2.01% | 1,681,479.2013 | 1,745,277.4695 |
| 2008-06-30 | 2,782,738.3995 | 38,499.1962 | 117,896.8318 | 2,703,340.7639 | -2.85% | 1,966,072.9560 | 1,970,769.1449 |
| 2008-03-31 | 2,954,879.9298 | 189,090.2567 | 361,231.7869 | 2,782,738.3995 | -5.83% | 2,417,384.1669 | 2,430,418.2444 |
| 2007-12-31 | 2,947,624.9660 | 470,328.4632 | 463,073.4994 | 2,954,879.9298 | 0.25% | 3,300,194.6214 | 3,325,579.0536 |
| 2007-09-30 | 50,000.0000 | 2,925,187.5732 | 165,141.7676 | 2,947,624.9660 | 5,795.25% | 3,315,371.1113 | 3,342,584.0463 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]