|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,376,492,194.16 | 1,249,984,753.29 | 1,191,132,483.00 | 1,186,107,784.65 |
| 股票市值(元) | 1,049,511,113.61 | 1,048,654,347.34 | 966,894,871.98 | 959,927,604.80 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 75.98 | 83.54 | 80.93 | 80.63 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 1,784,982.26 | 820,447.64 | 1,960,580.85 | 41,475,226.30 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.13 | 0.07 | 0.16 | 3.48 |
| 债券市值(不含国债)(元) | -- | -- | -- | 58,885,513.50 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | -- | -- | -- | 4.95 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]