|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 809,453.2946 | 1,428.6440 | 23,764.6345 | 787,117.3041 | -2.76% | 504,409.4148 | 505,663.7603 |
| 2011-12-31 | 817,513.6284 | 3,897.7079 | 11,958.0417 | 809,453.2946 | -0.99% | 531,752.5132 | 535,395.9692 |
| 2011-09-30 | 837,419.3291 | 1,137.2044 | 21,042.9051 | 817,513.6284 | -2.38% | 538,195.2895 | 539,339.0567 |
| 2011-06-30 | 866,276.0761 | 1,446.1646 | 30,302.9115 | 837,419.3291 | -3.33% | 597,223.3323 | 598,532.6290 |
| 2011-03-31 | 902,567.3937 | 3,166.3557 | 39,457.6734 | 866,276.0761 | -4.02% | 631,283.5361 | 633,654.8798 |
| 2010-12-31 | 963,261.4261 | 2,468.6513 | 63,162.6837 | 902,567.3937 | -6.30% | 655,915.1202 | 659,212.6296 |
| 2010-09-30 | 991,299.2454 | 1,958.3459 | 29,996.1652 | 963,261.4261 | -2.83% | 703,878.1965 | 714,383.8577 |
| 2010-06-30 | 1,011,122.7980 | 2,546.9065 | 22,370.4591 | 991,299.2454 | -1.96% | 652,071.5556 | 654,018.8301 |
| 2010-03-31 | 1,037,557.2982 | 2,847.5518 | 29,282.0520 | 1,011,122.7980 | -2.55% | 759,583.8719 | 765,563.3022 |
| 2009-12-31 | 1,088,924.6672 | 19,739.7751 | 71,107.1440 | 1,037,557.2982 | -4.72% | 824,856.7352 | 827,526.1229 |
| 2009-09-30 | 1,147,232.8382 | 11,893.7013 | 70,201.8723 | 1,088,924.6672 | -5.08% | 780,798.5490 | 782,901.2444 |
| 2009-06-30 | 1,200,396.6309 | 7,525.0626 | 60,688.8553 | 1,147,232.8382 | -4.43% | 817,598.9916 | 821,263.1213 |
| 2009-03-31 | 1,221,127.9059 | 6,449.1323 | 27,180.4073 | 1,200,396.6309 | -1.70% | 702,002.9346 | 706,909.3426 |
| 2008-12-31 | 1,256,289.7777 | 5,500.3245 | 40,662.1964 | 1,221,127.9059 | -2.80% | 600,494.2924 | 601,815.2531 |
| 2008-09-30 | 1,293,041.3348 | 6,677.3841 | 43,428.9412 | 1,256,289.7777 | -2.84% | 716,100.5533 | 724,551.1380 |
| 2008-06-30 | 1,351,539.4593 | 20,559.2614 | 79,057.3858 | 1,293,041.3348 | -4.33% | 855,229.5202 | 858,652.0817 |
| 2008-03-31 | 1,414,854.2747 | 115,235.4669 | 178,550.2824 | 1,351,539.4593 | -4.48% | 1,040,399.3374 | 1,055,047.2667 |
| 2007-12-31 | 689,229.3619 | 841,443.8505 | 115,818.9376 | 1,414,854.2747 | 105.28% | 1,402,413.5792 | 1,410,083.2411 |
| 2007-09-30 | 400,472.8133 | 382,451.8138 | 93,695.2652 | 689,229.3619 | 72.10% | 700,103.4951 | 839,190.8473 |
| 2007-06-30 | 690,953.7854 | 10,654.4134 | 301,135.3855 | 400,472.8133 | -42.04% | 593,677.2480 | 599,026.2781 |
| 2007-03-31 | 160,195.7501 | 847,717.7573 | 316,959.7219 | 690,953.7854 | 331.32% | 792,950.9767 | 815,681.0377 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]