|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 1.60 |
| 2010 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.10 |
| 2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.20 |
| 2007 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 4.60 |
| 2007 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-16 | 3.50 |
| 2006 | 2007-01-04 | 2007-01-04 | 2007-01-05 | 2.50 |
| 2006 | 2006-12-14 | 2006-12-14 | 2006-12-15 | 2.00 |
| 2006 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.50 |
| 2006 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.40 |
| 2006 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.20 |
| 2006 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.30 |
| 2004 | 2004-06-25 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 0.15 |
| 2004 | 2004-03-01 | 2004-03-02 | 2004-03-03 | 0.30 |
| 2003 | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.45 |
| 2003 | 2003-06-24 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | 0.10 |
| 2003 | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 2003-06-04 | 0.50 |
| 公告日期:2008-02-28 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.688598859 |
| 结果公告日 | 2008-02-28 | 份额变更登记日 | 2008-03-05 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 1.688598859000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 根据2008年2月18日《关于嘉实成长收益基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》的基金份额拆分公式,基金管理人计算的基金份额拆分比例为1.688598859(保留到小数点后9位)。基金管理人按照该拆分比例对嘉实成长基金基金份额进行了拆分;基金份额数计算结果保留到小数点后2位,由此产生的误差归入基金财产。相应地,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。根据上述拆分比例,基金管理人对各基金份额持有人所持有的基金份额进行了计算。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]