|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 727,336.3503 | 34,045.2597 | 75,445.5008 | 685,936.1092 | -5.69% | 441,496.3398 | 445,693.9671 |
| 2011-12-31 | 398,121.5009 | 538,544.2922 | 209,329.4427 | 727,336.3503 | 82.69% | 458,107.6764 | 461,386.4666 |
| 2011-09-30 | 362,235.6617 | 48,884.0099 | 12,998.1707 | 398,121.5009 | 9.91% | 327,196.5003 | 328,450.8203 |
| 2011-06-30 | 358,153.5382 | 18,187.0243 | 14,104.9008 | 362,235.6617 | 1.14% | 321,545.3378 | 322,551.4566 |
| 2011-03-31 | 366,575.0065 | 13,997.6348 | 22,419.1031 | 358,153.5382 | -2.30% | 314,196.1944 | 324,660.2475 |
| 2010-12-31 | 368,680.3345 | 86,248.4230 | 88,353.7510 | 366,575.0065 | -0.57% | 343,545.7512 | 351,826.1264 |
| 2010-09-30 | 361,061.6172 | 35,258.3588 | 27,639.6415 | 368,680.3345 | 2.11% | 319,995.1241 | 321,242.1303 |
| 2010-06-30 | 351,573.0820 | 25,470.2014 | 15,981.6662 | 361,061.6172 | 2.70% | 297,930.8935 | 300,502.6528 |
| 2010-03-31 | 350,328.9473 | 17,009.0268 | 15,764.8922 | 351,573.0820 | 0.36% | 327,015.9648 | 339,344.4946 |
| 2009-12-31 | 377,091.7406 | 7,446.2120 | 34,209.0053 | 350,328.9473 | -7.10% | 331,058.9784 | 332,919.3705 |
| 2009-09-30 | 408,541.2934 | 14,673.3972 | 46,122.9500 | 377,091.7406 | -7.70% | 307,427.3500 | 308,896.0903 |
| 2009-06-30 | 441,038.2420 | 11,159.1774 | 43,656.1260 | 408,541.2934 | -7.37% | 335,883.5765 | 338,465.1801 |
| 2009-03-31 | 455,043.9670 | 8,726.0409 | 22,731.7660 | 441,038.2420 | -3.08% | 316,654.4193 | 318,485.7043 |
| 2008-12-31 | 465,713.3589 | 9,814.0411 | 20,483.4329 | 455,043.9670 | -2.29% | 294,530.8927 | 297,328.7991 |
| 2008-09-30 | 481,534.4197 | 12,109.9564 | 27,931.0173 | 465,713.3589 | -3.29% | 304,643.2169 | 313,857.9664 |
| 2008-06-30 | 508,808.3872 | 26,880.7113 | 54,154.6788 | 481,534.4197 | -5.36% | 338,453.0092 | 340,564.7316 |
| 2008-03-31 | 309,891.7869 | 256,931.4790 | 58,014.8786 | 508,808.3872 | 64.19% | 434,037.8045 | 438,220.8808 |
| 2007-12-31 | 355,059.9851 | 21,912.4594 | 67,080.6576 | 309,891.7869 | -12.72% | 576,301.3029 | 580,645.6770 |
| 2007-09-30 | 484,259.2143 | 18,880.7613 | 148,079.9906 | 355,059.9851 | -26.68% | 655,145.0506 | 660,254.0084 |
| 2007-06-30 | 899,492.3881 | 59,730.3471 | 474,963.5210 | 484,259.2143 | -46.16% | 691,416.0658 | 762,875.9406 |
| 2007-03-31 | 73,786.8619 | 1,151,934.3228 | 326,228.7965 | 899,492.3881 | 1,119.04% | 1,004,771.8328 | 1,076,112.2855 |
| 2006-09-30 | 85,111.0165 | 11,837.1693 | 15,228.5781 | 81,719.6076 | -3.98% | 136,041.8208 | 142,728.8248 |
| 2006-03-31 | 184,596.6499 | 19,150.8511 | 80,053.7124 | 123,693.7885 | -32.99% | 146,358.8770 | 150,152.7417 |
| 2005-09-30 | 171,783.1739 | 26,598.6285 | 11,205.5544 | 187,176.2480 | 8.96% | 206,140.5409 | 208,132.3302 |
| 2005-03-31 | 166,425.8176 | 14,699.4625 | 13,776.2080 | 167,349.0720 | 0.55% | 181,687.6313 | 191,629.5104 |
| 2004-09-30 | 198,939.5552 | 32,366.9916 | 47,478.6624 | 183,827.8844 | -7.60% | 196,296.9316 | 197,941.8407 |
| 2004-03-31 | 128,540.9979 | -- | -- | 177,161.9805 | 37.83% | 208,671.6534 | -- |
| 2003-09-30 | 110,749.4637 | -- | -- | 115,956.9552 | 4.70% | 110,869.6372 | -- |
| 2003-03-31 | 186,993.7925 | -- | -- | 153,678.8831 | -17.82% | 158,977.1572 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]