|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.0376 | -- | -15.5100 | 299.5000 |
| 11-06-30 | -- | 0.2955 | -- | -4.1700 | 353.1100 |
| 10-12-31 | -- | 0.3450 | -- | 1.2900 | 372.8400 |
| 10-06-30 | -- | 0.2329 | -- | -10.8100 | 316.3300 |
| 09-12-31 | -- | 0.3528 | -- | 45.9900 | 366.8000 |
| 09-06-30 | -- | 0.2299 | -- | 27.0200 | 306.1400 |
| 08-12-31 | -- | 0.0551 | -- | -41.2300 | 219.7500 |
| 08-06-30 | -- | 0.1107 | -- | -36.1800 | 247.2100 |
| 07-12-31 | -- | 0.8597 | -- | 96.6300 | 444.0200 |
| 07-06-30 | 0.3298 | 0.3747 | -- | 50.9700 | 317.6800 |
| 06-12-31 | 0.8917 | 0.7106 | -- | 126.1200 | 176.6700 |
| 06-06-30 | 0.3387 | 0.3346 | -- | 45.9200 | 78.5400 |
| 05-12-31 | 0.0198 | 0.0200 | -- | 2.2900 | 22.3500 |
| 05-06-30 | -0.0103 | -0.0095 | -- | 2.1800 | 22.2200 |
| 04-12-31 | 0.0255 | -0.0014 | -- | 1.9400 | 19.6100 |
| 04-06-30 | 0.0000 | 0.0063 | -- | -1.4400 | 15.6500 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 21.4300 | 17.3400 |
| 03-06-30 | 0.0909 | -- | 5.5700 | 9.7500 | 6.0500 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]