|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002304 | 洋河股份 | 2371156 | 34,891.5605 | 8.69 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1054939 | 20,778.0785 | 5.18 |
| 3 | 600256 | 广汇股份 | 8433825 | 19,870.0917 | 4.95 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 8058567 | 16,383.0667 | 4.08 |
| 5 | 600750 | 江中药业 | 6538040 | 15,521.3070 | 3.87 |
| 6 | 000002 | 万科A | 17252176 | 14,284.8017 | 3.56 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 5607450 | 12,358.8198 | 3.08 |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 10428012 | 11,773.2255 | 2.93 |
| 9 | 600570 | 恒生电子 | 8748211 | 10,672.8174 | 2.66 |
| 10 | 000527 | 美的电器 | 7969925 | 10,456.5416 | 2.60 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]