|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 237577988.16 | 237162115.47 | 284800315.33 | 284800315.33 |
| 交易性金融资产 | 3697854157.96 | 4114305076.08 | 5066110112.90 | 5066110112.90 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2715831129.66 | 3115271889.54 | 3898526504.90 | 3898526504.90 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 982023028.30 | 999033186.54 | 1167583608.00 | 1167583608.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3863899.35 | 243585.67 | 5716354.98 | 5716354.98 |
| 存出保证金 | 1813135.83 | 2420546.47 | 2212756.78 | 2212756.78 |
| 应收证券交易清算款 | 75114079.64 | 1102039.52 | 233950772.97 | 233950772.97 |
| 应收股利 | -- | 817058.34 | -- | -- |
| 应收利息 | 18629600.32 | 10936257.34 | 31005656.88 | 31005656.88 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 323736.31 | 593918.85 | 20647634.74 | 20647634.74 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 160000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4035176597.57 | 4527580597.74 | 5644443604.58 | 5644443604.58 |
| 应付基金管理费 | 5245836.83 | 5391913.44 | 6958459.59 | 6958459.59 |
| 应付基金托管费 | 874306.13 | 898652.26 | 1159743.27 | 1159743.27 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1542979.63 | 1784901.17 | 3690860.17 | 3690860.17 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 65700469.83 | 20763273.70 | 20763273.70 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3174179.08 | 4862653.03 | 5743461.65 | 5743461.65 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 163461.60 | 159800.80 | 159800.80 | 159800.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 327163.52 | 345275.36 | 340416.69 | 340416.69 |
| 负债总值 | 11327926.79 | 79143665.89 | 38816015.87 | 38816015.87 |
| 实收基金 | 922812517.45 | 928624120.66 | 1042960374.02 | 1042960374.02 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 3101036153.33 | 3519812811.19 | 4562667214.69 | 4562667214.69 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4023848670.78 | 4448436931.85 | 5605627588.71 | 5605627588.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 4035176597.57 | 4527580597.74 | 5644443604.58 | 5644443604.58 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]