|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 3.3604 | -- | -18.7200 | 488.8200 |
| 11-06-30 | -- | 3.7904 | -- | -10.7000 | 546.8900 |
| 10-12-31 | -- | 4.3012 | -- | 24.8700 | 624.4200 |
| 10-06-30 | -- | 3.1788 | -- | -2.9100 | 463.2300 |
| 09-12-31 | -- | 3.3534 | -- | 60.3300 | 480.1200 |
| 09-06-30 | -- | 2.7407 | -- | 37.7900 | 398.5600 |
| 08-12-31 | -- | 1.7153 | -- | -39.3600 | 261.8300 |
| 08-06-30 | -- | 2.2406 | -- | -27.6100 | 331.9300 |
| 07-12-31 | -- | 3.2118 | -- | 107.3900 | 496.6400 |
| 07-06-30 | 1.1022 | 1.7813 | -- | 64.4700 | 373.1600 |
| 06-12-31 | 0.8302 | 0.6369 | -- | 114.7700 | 187.6900 |
| 06-06-30 | 0.4029 | 0.2621 | -- | 58.1800 | 111.8800 |
| 05-12-31 | -- | -0.0003 | -- | 8.8500 | 33.9500 |
| 05-06-30 | -0.0106 | -0.0106 | -- | 2.9200 | -- |
| 04-12-31 | 0.0987 | 0.0011 | -- | 15.5600 | 23.0600 |
| 04-06-30 | 0.0000 | 0.0252 | -- | 9.1300 | 16.2100 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 6.4900 | 6.4900 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]