|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101094 | 11央行票据94 | 2000000.0 | 193,480,000.0000 | 18.95 |
| 2 | 1101081 | 11央行票据81 | 900000.0 | 91,314,000.0000 | 8.94 |
| 3 | 1101078 | 11央行票据78 | 800000.0 | 81,176,000.0000 | 7.95 |
| 4 | 122964 | 09龙湖债 | 756460.0 | 76,311,684.8000 | 7.47 |
| 5 | 122043 | 09紫江债 | 735580.0 | 73,844,876.2000 | 7.23 |
| 6 | 110018 | 国电转债 | -- | 10,433,000.0000 | 1.02 |
| 7 | 125709 | 唐钢转债 | -- | 5,401,109.8400 | 0.53 |
| 8 | 110003 | 新钢转债 | -- | 7,101,141.6000 | 0.70 |
| 9 | 110013 | 国投转债 | -- | 19,678,000.0000 | 1.93 |
| 10 | 113002 | 工行转债 | -- | 16,240,500.0000 | 1.59 |
| 11 | 110015 | 石化转债 | -- | 17,689,000.0000 | 1.73 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]