|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 8955897.50 | -4467295.09 | 154905702.92 | 55854778.54 |
| 其中:股票 | -5049996.41 | -2856404.31 | 86438078.56 | 28510329.11 |
| 债券 | -27114949.97 | -3821228.82 | 17184853.23 | 100931.58 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 262009.17 | 262009.17 | 262843.40 | 205814.18 |
| 公允价值变动收益 | -10275192.34 | -24168626.74 | -8617411.08 | 1842054.27 |
| 利息合计 | 50654047.76 | 25759982.96 | 58504730.28 | 24957192.00 |
| 其中:存款利息收入 | 797463.82 | 525122.57 | 1221213.86 | 372134.08 |
| 债券利息收入 | 48227206.16 | 24654781.84 | 57269323.53 | 24585057.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1629377.78 | 580078.55 | 14192.89 | -- |
| 其他收入 | 479979.29 | 356972.65 | 1132608.53 | 238457.40 |
| 收入合计 | 8955897.50 | -4467295.09 | 154905702.92 | 55854778.54 |
| 管理费 | 7973296.87 | 4571064.98 | 11402830.47 | 4736426.91 |
| 托管费 | 2657765.58 | 1523688.34 | 3800943.47 | 1578808.96 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 1005334.69 | 707900.41 | 1652669.37 | 740779.13 |
| 利息支出 | 5935056.05 | 3398062.63 | 4768312.07 | 1733699.56 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 5935056.05 | 3398062.63 | 4768312.07 | 1733699.56 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 234055.74 | 118143.92 | 217385.34 | 93141.51 |
| 费用合计 | 17805508.93 | 10318860.28 | 21842140.72 | 8882856.07 |
| 利润总额 | -8849611.43 | -14786155.37 | 133063562.20 | 46971922.47 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]