|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2077196 | 40,912.4524 | 6.37 |
| 2 | 600383 | 金地集团 | 57998154 | 34,740.8942 | 5.40 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 28904042 | 25,811.3095 | 4.02 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 12221363 | 24,846.0310 | 3.87 |
| 5 | 600315 | 上海家化 | 5433649 | 17,338.7740 | 2.70 |
| 6 | 600111 | 包钢稀土 | 2449895 | 16,355.4990 | 2.54 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 8271250 | 15,955.2413 | 2.48 |
| 8 | 600535 | 天士力 | 3724151 | 13,194.6670 | 2.05 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 5952580 | 13,119.4863 | 2.04 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 3283428 | 12,834.9201 | 2.00 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]