单位净值:
-- |
|
立即购买
中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.10 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.10 |
2013 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.10 |
2012 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 1.00 |
2010 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.10 |
2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.50 |
2007 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 2.00 |
2006 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.50 |
2006 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.30 |
2006 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.40 |
暂无该基金的拆分折算实施公告