|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 174,284.9495 | 7,548.2895 | 4,249.9683 | 177,583.2707 | 1.89% | 642,766.2055 | 647,107.6444 |
| 2011-12-31 | 185,181.0050 | 7,490.2843 | 18,386.3398 | 174,284.9495 | -5.88% | 612,851.1389 | 619,812.9783 |
| 2011-09-30 | 185,223.1033 | 11,067.8929 | 11,109.9912 | 185,181.0050 | -0.02% | 682,161.3583 | 688,154.6001 |
| 2011-06-30 | 198,353.7626 | 9,057.0032 | 22,187.6624 | 185,223.1033 | -6.62% | 748,584.5857 | 768,961.7918 |
| 2011-03-31 | 220,697.1458 | 13,723.1618 | 36,066.5450 | 198,353.7626 | -10.12% | 848,646.4802 | 858,685.1259 |
| 2010-12-31 | 195,442.4191 | 64,520.3918 | 39,265.6652 | 220,697.1458 | 12.92% | 984,497.9395 | 989,901.8450 |
| 2010-09-30 | 181,462.4359 | 29,570.2543 | 15,590.2711 | 195,442.4191 | 7.70% | 798,287.1964 | 808,508.1348 |
| 2010-06-30 | 158,220.1864 | 31,043.2285 | 7,800.9790 | 181,462.4359 | 14.69% | 632,165.3546 | 650,827.9161 |
| 2010-03-31 | 154,465.8566 | 16,462.1143 | 12,707.7844 | 158,220.1864 | 2.43% | 604,157.9721 | 611,451.2781 |
| 2009-12-31 | 149,346.0318 | 20,686.0098 | 15,566.1850 | 154,465.8566 | 3.43% | 592,179.8218 | 596,147.3277 |
| 2009-09-30 | 149,850.8511 | 35,959.3875 | 36,464.2068 | 149,346.0318 | -0.34% | 485,594.6636 | 493,331.9371 |
| 2009-06-30 | 151,343.3812 | 42,800.1978 | 44,292.7278 | 149,850.8511 | -0.99% | 494,667.5342 | 502,612.6640 |
| 2009-03-31 | 168,485.1076 | 8,153.4418 | 25,295.1683 | 151,343.3812 | -10.17% | 418,356.0344 | 421,938.5139 |
| 2008-12-31 | 194,594.7627 | 2,148.3544 | 28,258.0094 | 168,485.1076 | -13.42% | 364,886.0522 | 366,640.2951 |
| 2008-09-30 | 204,612.6366 | 3,623.6684 | 13,641.5423 | 194,594.7627 | -4.90% | 451,061.4771 | 454,664.5610 |
| 2008-06-30 | 209,792.6149 | 15,360.4313 | 20,540.4095 | 204,612.6366 | -2.47% | 546,529.3332 | 549,316.1762 |
| 2008-03-31 | 232,102.1332 | 8,781.4746 | 31,090.9929 | 209,792.6149 | -9.61% | 717,183.8446 | 728,112.5889 |
| 2007-12-31 | 298,796.0575 | 19,695.3339 | 86,389.2583 | 232,102.1332 | -22.32% | 1,012,193.6085 | 1,047,015.9496 |
| 2007-09-30 | 265,236.6315 | 94,074.8149 | 60,515.3889 | 298,796.0575 | 12.65% | 1,343,883.3051 | 1,351,596.5602 |
| 2007-06-30 | 215,098.7411 | 104,633.5505 | 54,495.6602 | 265,236.6315 | 23.31% | 896,299.5492 | 969,894.8148 |
| 2007-03-31 | 213,013.1904 | 63,084.8091 | 60,999.2584 | 215,098.7411 | 0.98% | 515,212.9070 | 520,027.7976 |
| 2006-09-30 | 268,504.7503 | 2,350.1176 | 45,789.3167 | 225,065.5511 | -16.18% | 299,533.7246 | 301,357.9511 |
| 2006-03-31 | 679,631.7896 | 35,606.5475 | 190,670.4898 | 524,567.8473 | -22.82% | 527,675.3372 | 540,866.1931 |
| 2005-09-30 | 745,375.8122 | 25,290.4266 | 64,801.4483 | 705,864.7906 | -5.30% | 659,613.5473 | 668,619.8703 |
| 2005-03-31 | 848,909.1140 | 1,171.7405 | 49,827.6359 | 800,253.2186 | -5.73% | 736,921.7194 | 741,018.5933 |
| 2004-09-30 | 903,344.4911 | 25,767.1601 | 26,492.3911 | 902,619.2601 | -0.08% | 869,935.6234 | 879,079.5624 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]