|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 6,427,662,055.25 | 6,128,511,388.83 | 6,821,613,582.84 | 7,485,845,856.61 |
| 股票市值(元) | 5,730,623,000.93 | 5,265,791,428.57 | 5,789,451,184.88 | 6,266,637,732.16 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 88.56 | 84.96 | 84.13 | 81.49 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 117,513,492.50 | 92,293,929.87 | 17,160,856.00 | 42,814,224.11 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 1.82 | 1.49 | 0.25 | 0.56 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 251,642,000.00 | 348,234,000.00 | 751,195,000.00 | 255,390,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 3.89 | 5.62 | 10.92 | 3.32 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]