|
每万份单位收益:1.16532012-05-21 |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 10555780414.43 | 2804419794.12 | 2703958904.48 | 2703958904.48 |
| 交易性金融资产 | 7634661916.78 | 6533410077.50 | 5382511217.09 | 5382511217.09 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 7634661916.78 | 6533410077.50 | 5382511217.09 | 5382511217.09 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 55714545.39 | 55714545.39 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | 59908276.72 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 112590362.22 | 104296426.37 | 62258228.66 | 62258228.66 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 157473.00 | 237835616.27 | 19100.00 | 19100.00 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 1859163668.74 | 3389616404.42 | 3790006885.00 | 3790006885.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
| 基金资产总值 | 20162353835.17 | 13129526595.40 | 11994508880.62 | 11994508880.62 |
| 应付基金管理费 | 4981045.60 | 4065121.79 | 2774197.30 | 2774197.30 |
| 应付基金托管费 | 1509407.71 | 1231855.09 | 840665.83 | 840665.83 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 3773519.38 | 3079637.74 | 2101664.58 | 2101664.58 |
| 应付利润 | 28056014.25 | 10446169.49 | 7101945.84 | 7101945.84 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 115197.74 | 137377.12 | 107035.61 | 107035.61 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 428733.66 | 2009130.86 | 5106064.57 | 5106064.57 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 260019.42 | 65653.17 | 65653.17 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 1890298254.85 | 525739537.13 | 525739537.13 |
| 应交税金 | 35940.00 | 35940.00 | 35940.00 | 35940.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 159197.86 | 132621.49 | 162112.32 | 162112.32 |
| 负债总值 | 39059056.20 | 1911696127.85 | 544034816.35 | 544034816.35 |
| 实收基金 | 20123294778.97 | 11217830467.55 | 11450474064.27 | 11450474064.27 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 20123294778.97 | 11217830467.55 | 11450474064.27 | 11450474064.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 20162353835.17 | 13129526595.40 | 11994508880.62 | 11994508880.62 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]