|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100236 | 10国开36 | 1000000.0 | 100,910,000.0000 | 9.48 |
| 2 | 1181358 | 11中广核CP03 | 500000.0 | 50,580,000.0000 | 4.75 |
| 3 | 041151011 | 11中石油CP003 | 500000.0 | 50,380,000.0000 | 4.73 |
| 4 | 041151002 | 11中石油CP002 | 500000.0 | 50,700,000.0000 | 4.76 |
| 5 | 041253005 | 12中粮CP001 | 500000.0 | 50,240,000.0000 | 4.72 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]