|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 84,278.3682 | 980,756.6045 | 959,759.0469 | 105,275.9257 | 24.91% | 106,447.3289 | 137,401.0460 |
| 2011-12-31 | 50,596.9920 | 323,355.6195 | 289,674.2434 | 84,278.3682 | 66.57% | 84,890.1632 | 86,345.9639 |
| 2011-09-30 | 56,203.3865 | 241,159.1829 | 246,765.5774 | 50,596.9920 | -9.98% | 50,725.6625 | 60,621.5827 |
| 2011-06-30 | 50,883.9428 | 375,456.3136 | 370,136.8699 | 56,203.3865 | 10.45% | 56,168.1449 | 69,078.2607 |
| 2011-03-31 | 52,878.5187 | 250,230.8490 | 252,225.4249 | 50,883.9428 | -3.77% | 51,064.7060 | 58,626.1826 |
| 2010-12-31 | 102,749.8940 | 220,118.1701 | 269,989.5453 | 52,878.5187 | -48.54% | 52,842.4816 | 59,769.3605 |
| 2010-09-30 | 134,368.7675 | 845,171.6078 | 876,790.4814 | 102,749.8940 | -23.53% | 102,875.8174 | 128,366.0470 |
| 2010-06-30 | 179,457.7345 | 696,857.3734 | 741,946.3404 | 134,368.7675 | -25.13% | 134,446.7785 | 138,707.4033 |
| 2010-03-31 | 222,864.6518 | 1,181,534.1936 | 1,224,941.1110 | 179,457.7345 | -19.48% | 180,113.7261 | 203,349.8074 |
| 2009-12-31 | 151,015.7821 | 1,309,616.0277 | 1,237,767.1580 | 222,864.6518 | 47.58% | 224,486.6897 | 235,039.7783 |
| 2009-09-30 | 329,111.7453 | 459,058.0206 | 637,153.9838 | 151,015.7821 | -54.11% | 151,469.2429 | 155,329.8443 |
| 2009-06-30 | 751,082.5912 | 675,653.7019 | 1,097,624.5478 | 329,111.7453 | -56.18% | 331,530.0425 | 333,415.7639 |
| 2009-03-31 | 2,096,272.0875 | 1,197,088.8653 | 2,542,278.3615 | 751,082.5912 | -64.17% | 761,565.1399 | 933,700.8588 |
| 2008-12-31 | 419,693.1659 | 3,658,685.6759 | 1,982,106.7543 | 2,096,272.0875 | 399.48% | 2,134,592.3784 | 2,141,445.7231 |
| 2008-09-30 | 216,675.8078 | 2,433,354.1621 | 2,230,336.8041 | 419,693.1659 | 93.70% | 421,303.7922 | 567,802.8504 |
| 2008-06-30 | 124,556.6373 | 1,437,092.0165 | 1,344,972.8459 | 216,675.8078 | 73.96% | 216,803.0397 | 233,800.8391 |
| 2008-03-31 | 35,315.8638 | 240,562.8077 | 151,322.0343 | 124,556.6373 | 252.69% | 124,765.9908 | 129,702.3821 |
| 2007-12-31 | 30,955.4944 | 35,606.1562 | 31,245.7867 | 35,315.8638 | 14.09% | 35,356.5319 | 35,857.7606 |
| 2007-09-30 | 46,364.4249 | 48,586.2246 | 63,995.1550 | 30,955.4944 | -33.23% | 31,172.5748 | 35,511.6413 |
| 2007-06-30 | 60,557.1952 | 56,548.3936 | 70,741.1639 | 46,364.4249 | -23.44% | 46,405.3200 | 61,441.5675 |
| 2007-03-31 | 83,220.9280 | 49,372.2976 | 72,036.0304 | 60,557.1952 | -27.23% | 60,582.4589 | 75,055.1981 |
| 2006-09-30 | 271,002.2152 | 81,035.7576 | 171,417.0225 | 180,620.9503 | -33.35% | 180,759.4361 | 208,070.2269 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]