|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 83966532.11 | 4443607.67 | 4443607.67 | 203792894.53 |
| 交易性金融资产 | 488640000.00 | 578019102.50 | 578019102.50 | 1020022878.00 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 488640000.00 | 578019102.50 | 578019102.50 | 1020022878.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 214477.92 | 4003234.76 | 4003234.76 | 1365983.86 |
| 存出保证金 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | 32298544.74 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 5473036.56 | 6226159.73 | 6226159.73 | 12541622.90 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 12988171.49 | 1500.00 | 1500.00 | 30037138.52 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 99500389.25 | 5000000.00 | 5000000.00 | 87000250.50 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14720.00 |
| 基金资产总值 | 690782607.33 | 597693604.66 | 597693604.66 | 1387074033.05 |
| 应付基金管理费 | 320052.75 | 225176.60 | 225176.60 | 582188.00 |
| 应付基金托管费 | 109286.31 | 76889.56 | 76889.56 | 198795.89 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 195154.11 | 137302.78 | 137302.78 | 354992.68 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 24391.24 | 17419.69 | 17419.69 | 26870.82 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 144982.10 | 262084.60 | 262084.60 | 998451.43 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 31995.93 | 8555.18 | 8555.18 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127819753.44 | 68159765.92 | 68159765.92 | 40000000.00 |
| 应交税金 | 71107.73 | 34771.25 | 34771.25 | 34751.36 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 384434.54 | 346823.34 | 346823.34 | 410197.93 |
| 负债总值 | 129101158.15 | 69268788.92 | 69268788.92 | 42606248.11 |
| 实收基金 | 562033864.98 | 528785187.42 | 528785187.42 | 1343687674.99 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -352415.80 | -360371.68 | -360371.68 | 780109.95 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 561681449.18 | 528424815.74 | 528424815.74 | 1344467784.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 690782607.33 | 597693604.66 | 597693604.66 | 1387074033.05 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]