|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,064,473,289.00 | 848,901,632.22 | 507,256,624.95 | 561,681,449.18 |
| 股票市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 22,517,375.34 | 152,935,807.35 | 6,921,608.11 | 18,461,208.05 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 1.64 | 17.71 | 1.14 | 2.67 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 1,168,810,980.40 | 654,800,499.50 | 543,714,389.90 | 488,640,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 85.07 | 75.83 | 89.69 | 70.74 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]